浙江艺术职业学院2024年度编制外招聘学生工作部(学生处)、招生就业处考试结果
出处:人事处(教师工作部) 文字: 时间:2024-12-02
公布时间:2024年12月02日 |
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
笔试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
公寓辅导员1 |
20240105 | 81.00 | 91.67 | 87.40 | 1 | 入围 |
20240152 | 63.00 | 86.00 | 76.80 | 2 | 未入围 |
20240111 | 73.00 | 77.67 | 75.80 | 3 | 未入围 |
20240127 | 57.00 | 70.00 | 64.80 | 4 | 未入围 |
20240146 | 61.50 | 57.00 | 58.80 | 5 | 复试成绩低于60分者,不进入下一环节。 |
20240101 | 55.00 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240149 | 53.00 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240160 | 48.00 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240158 | 46.00 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240154 | 45.00 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240141 | 43.50 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240157 | 35.50 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
就业管理干事 |
20240205 | 81.50 | 91.33 | 87.40 | 1 | 入围 |
20240211 | 44.00 | 86.00 | 69.20 | 2 | 未入围 |
20240212 | 49.00 | 75.00 | 64.60 | 3 | 未入围 |
20240206 | 42.00 | 71.67 | 59.80 | 4 | 未入围 |
20240208 | 41.00 | 66.67 | 56.40 | 5 | 未入围 |
20240216 | 36.00 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240207 | 35.50 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240210 | 35.50 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240214 | 35.50 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240213 | 34.50 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240209 | 33.50 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240202 | 33.00 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240203 | 33.00 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240204 | 30.00 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240201 | 29.50 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240215 | 28.00 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
招生管理干事 |
20240302 | 56.50 | 93.33 | 78.60 | 1 | 入围 |
20240308 | 78.00 | 77.67 | 77.80 | 2 | 未入围 |
20240305 | 69.00 | 68.33 | 68.60 | 3 | 未入围 |
20240304 | 50.00 | 75.00 | 65.00 | 4 | 未入围 |
20240307 | 56.00 | 66.67 | 62.40 | 5 | 未入围 |
20240309 | 50.00 | / | / | / | 放弃 |
20240301 | 45.50 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240306 | 41.00 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |
20240303 | 32.50 | / | / | / | 根据复试环节入围比例,未入围下一环节 |