专业一览
2007年核定招生的《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》外专业名单
共209种专业
专业名称  | 省区市  | 专业代码  | 
茶艺  | 安徽省  | 510112(皖)  | 
广西壮族自治区  | 510112(桂)  | |
江苏省  | 510112(苏)  | |
绿色食品生产与经营  | 黑龙江省  | 510113(黑)  | 
绿色食品生产与检测  | 北京市  | 510114(京)  | 
浙江省  | 510114(浙)  | |
食药用菌  | 吉林省  | 510131(吉)  | 
商品花卉  | 山西省  | 510211(晋)  | 
湖南省  | 510211(湘)  | |
浙江省  | 510211(浙)  | |
城市园林  | 广东省  | 510213(粤)  | 
广西壮族自治区  | 510213(桂)  | |
河南省  | 510213(豫)  | |
江苏省  | 510213(苏)  | |
上海市  | 510213(沪)  | |
动物医学  | 广西壮族自治区  | 510310(桂)  | 
河南省  | 510310(豫)  | |
黑龙江省  | 510310(黑)  | |
江苏省  | 510310(苏)  | |
上海市  | 510310(沪)  | |
实验动物养殖  | 江苏省  | 510315(苏)  | 
宠物养护与疫病防治  | 河南省  | 510320(豫)  | 
湖南省  | 510320(湘)  | |
江苏省  | 510320(苏)  | |
山东省  | 510320(鲁)  | |
宠物医学*  | 江苏省  | 510323(苏)  | 
蚕桑技术  | 山东省  | 510350(鲁)  | 
动物科学与技术  | 安徽省  | 510351(皖)  | 
黑龙江省  | 510351(黑)  | |
江苏省  | 510351(苏)  | |
上海市  | 510351(沪)  | |
城市渔业*  | 黑龙江省  | 510405(黑)  | 
水族科学与技术*  | 江苏省  | 510406(苏)  | 
农业技术与管理  | 广西壮族自治区  | 510506(桂)  | 
四川省  | 510506(川)  | |
林业信息工程与管理  | 广西壮族自治区  | 510507(桂)  | 
都市林业资源与林政管理  | 上海市  | 510551(沪)  | 
农村行政与经济管理*  | 河南省  | 510599(豫)  | 
工程机械技术服务与营销*  | 湖南省  | 520111(湘)  | 
公路机械化施工技术  | 辽宁省  | 520112(辽)  | 
公路工程管理*  | 四川省  | 520113(川)  | 
高速动车组检修技术*  | 湖北省  | 520210(鄂)  | 
高速动车组驾驶*  | 湖北省  | 520211(鄂)  | 
高速铁路工程及维护技术*  | 湖北省  | 520212(鄂)  | 
飞机维修  | 湖南省  | 520516K(湘)  | 
航空发动机装配与试车  | 湖南省  | 520520(湘)  | 
民航空中安全保卫*  | 四川省  | 520521(川)  | 
港口与航运管理  | 广东省  | 520606(粤)  | 
辽宁省  | 520606(辽)  | |
港口机械应用技术  | 山东省  | 520607(鲁)  | 
港口物流管理*  | 广东省  | 520608(粤)  | 
交通运营管理  | 上海市  | 520801(沪)  | 
化工设备与机械  | 河北省  | 530211(冀)  | 
花炮生产与管理  | 湖南省  | 530221S(湘)  | 
火工工艺技术*   | 湖南省  | 530222S(湘)  | 
烟花爆竹安全与质量技术*  | 湖南省  | 530223S(湘)  | 
技术监督与商检  | 北京市  | 530406(京)  | 
宝玉石鉴定与营销*  | 云南省  | 540111(滇)  | 
珠宝鉴定与营销*  | 广东省  | 540113(粤)  | 
地质灾害与防治技术  | 云南省  | 540208(滇)  | 
环境地质工程技术*   | 湖南省  | 540209(湘)  | 
工程地震与工程勘察  | 河北省  | 540210K(冀)  | 
地质信息技术*  | 云南省  | 540219(滇)  | 
岩土工程技术  | 湖南省  | 540251(湘)  | 
吉林省  | 540251(吉)  | |
冶金工艺与设备*  | 云南省  | 540310(滇)  | 
矿山安全技术与监察  | 安徽省  | 540311S(皖)  | 
湖南省  | 540311S(湘)  | |
石油工程技术  | 河北省  | 540407(冀)  | 
河南省  | 540407(豫)  | |
黑龙江省  | 540407(黑)  | |
天津市  | 540407(津)  | |
瓦斯综合利用技术  | 安徽省  | 540408(皖)  | 
测绘与地理信息技术  | 黑龙江省  | 540608(黑)  | 
辽宁省  | 540608(辽)  | |
测绘工程技术  | 云南省  | 540609(滇)  | 
测绘与地质工程技术*  | 湖南省  | 540610(湘)  | 
无机非金属材料工程技术  | 安徽省  | 550107(皖)  | 
云南省  | 550107(滇)  | |
磨料磨具制造  | 河南省  | 550109(豫)  | 
首饰设计与工艺*  | 云南省  | 550119(滇)  | 
制冷与空调技术  | 安徽省  | 550205(皖)  | 
湖南省  | 550205(湘)  | |
山东省  | 550205(鲁)  | |
上海市  | 550205(沪)  | |
重庆市  | 550205(渝)  | |
工业热工控制技术  | 重庆市  | 550206(渝)  | 
节能工程技术*  | 湖北省  | 550209(鄂)  | 
电力客户服务与管理*  | 江西省  | 550314(赣)  | 
城镇建设  | 辽宁省  | 560203(辽)  | 
土木工程检测技术  | 湖北省  | 560304(鄂)  | 
山东省  | 560304(鲁)  | |
工业设备安装工程技术  | 湖南省  | 560405(湘)  | 
山西省  | 560405(晋)  | |
电力工程管理  | 河北省  | 560505(冀)  | 
山东省  | 560505(鲁)  | |
浙江省  | 560505(浙)  | |
建筑工程项目管理  | 上海市  | 560507(沪)  | 
水利工程实验与检测技术  | 河南省  | 570213(豫)  | 
光电制造技术*  | 重庆市  | 580113(渝)  | 
激光加工技术  | 湖北省  | 580114(鄂)  | 
飞行器制造工艺  | 重庆市  | 580115(渝)  | 
四川省  | 580115(川)  | |
钢结构建造技术  | 河北省  | 580116(冀)  | 
江苏省  | 580116(苏)  | |
家具设计与制造  | 黑龙江省  | 580117(黑)  | 
辽宁省  | 580117(辽)  | |
浙江省  | 580117(浙)  | |
机械质量管理与检测技术  | 安徽省  | 580119(皖)  | 
内燃机制造与维修  | 河北省  | 580120(冀)  | 
药剂设备制造与维护  | 上海市  | 580121(沪)  | 
服装机械及其自动化*  | 浙江省  | 580122(浙)  | 
武器制造技术*  | 湖南省  | 580123(湘)  | 
机械制造工艺及设备*  | 上海市  | 580124(沪)  | 
机械制造生产管理*  | 上海市  | 580125(沪)  | 
特种加工技术*  | 辽宁省  | 580126(辽)  | 
电线电缆制造技术  | 河南省  | 580150(豫)  | 
江苏省  | 580150(苏)  | |
锁具设计与工艺  | 浙江省  | 580151(浙)  | 
乐器制造技术*  | 浙江省  | 580153(浙)  | 
包装自动化技术  | 四川省  | 580210(川)  | 
医疗电子工程  | 广东省  | 580306(粤)  | 
医用治疗设备应用技术*  | 上海市  | 580308(沪)  | 
冶金设备应用与维护  | 河北省  | 580311(冀)  | 
吉林省  | 580311(吉)  | |
电气设备应用与维护  | 黑龙江省  | 580312(黑)  | 
山东省  | 580312(鲁)  | |
物流工程技术  | 湖南省  | 580313(湘)  | 
云南省  | 580313(滇)  | |
汽车运用与维修  | 安徽省  | 580407(皖)  | 
上海市  | 580407(沪)  | |
摩托车制造与维修  | 重庆市  | 580408S(渝)  | 
汽车营销与维修*  | 江苏省  | 580409(苏)  | 
农业机械应用技术  | 黑龙江省  | 580410(黑)  | 
网站规划与开发技术  | 广西壮族自治区  | 590112(桂)  | 
山西省  | 590112(晋)  | |
游戏软件  | 黑龙江省  | 590113(黑)  | 
湖南省  | 590113(湘)  | |
辽宁省  | 590113(辽)  | |
四川省  | 590113(川)  | |
航空计算机技术与应用  | 湖南省  | 590115K(湘)  | 
软件开发与项目管理  | 湖南省  | 590116(湘)  | 
三维动画设计  | 黑龙江省  | 590118(黑)  | 
计算机音乐制作  | 河北省  | 590119(冀)  | 
湖北省  | 590119(鄂)  | |
湖南省  | 590119(湘)  | |
江苏省  | 590119(苏)  | |
山东省  | 590119(鲁)  | |
软件测试技术*  | 北京市  | 590120(京)  | 
黑龙江省  | 590120(黑)  | |
湖北省  | 590120(鄂)  | |
嵌入式技术与应用*  | 广东省  | 590121(粤)  | 
黑龙江省  | 590121(黑)  | |
光电子技术  | 福建省  | 590214(闽)  | 
湖北省  | 590214(鄂)  | |
江苏省  | 590214(苏)  | |
辽宁省  | 590214(辽)  | |
云南省  | 590214(滇)  | |
信息技术应用  | 福建省  | 590216(闽)  | 
湖南省  | 590216(湘)  | |
山东省  | 590216(鲁)  | |
音响工程  | 广西壮族自治区  | 590217(桂)  | 
电光源技术  | 湖北省  | 590218(鄂)  | 
电子产品质量检测  | 湖南省  | 590219(湘)  | 
飞行器电子装配技术  | 四川省  | 590220(川)  | 
数字媒体技术  | 北京市  | 590222(京)  | 
湖北省  | 590222(鄂)  | |
湖南省  | 590222(湘)  | |
江西省  | 590222(赣)  | |
山东省  | 590222(鲁)  | |
浙江省  | 590222(浙)  | |
无损检测技术  | 河北省  | 590223(冀)  | 
江苏省  | 590223(苏)  | |
电子组装技术与设备  | 江苏省  | 590225(苏)  | 
陕西省  | 590225(陕)  | |
嵌入式系统工程  | 湖北省  | 590226(鄂)  | 
湖南省  | 590226(湘)  | |
江苏省  | 590226(苏)  | |
辽宁省  | 590226(辽)  | |
内蒙古自治区  | 590226(蒙)  | |
山东省  | 590226(鲁)  | |
电子电路设计与工艺  | 江苏省  | 590227(苏)  | 
通信线路  | 安徽省  | 590308(皖)  | 
光纤通信  | 湖南省  | 590309(湘)  | 
通讯工程设计与管理  | 湖南省  | 590350(湘)  | 
环境工程技术  | 湖南省  | 600109(湘)  | 
江苏省  | 600109(苏)  | |
江西省  | 600109(赣)  | |
安全保卫  | 安徽省  | 600304(皖)  | 
吉林省  | 600304(吉)  | |
皮革制品设计与工艺  | 湖南省  | 610151(湘)  | 
山东省  | 610151(鲁)  | |
内蒙古自治区  | 610151(蒙)  | |
纺织品设计  | 安徽省  | 610209(皖)  | 
河南省  | 610209(豫)  | |
江苏省  | 610209(苏)  | |
山东省  | 610209(鲁)  | |
服装工艺技术  | 安徽省  | 610210(皖)  | 
河南省  | 610210(豫)  | |
辽宁省  | 610210(辽)  | |
浙江省  | 610210(浙)  | |
服装设计与加工*  | 黑龙江省  | 610211(黑)  | 
服装制版与工艺  | 湖北省  | 610212(鄂)  | 
江苏省  | 610212(苏)  | |
服用材料设计与应用  | 四川省  | 610214(川)  | 
服装营销与管理*  | 河南省  | 610215(豫)  | 
鞋类设计与工艺  | 重庆市  | 610251(渝)  | 
福建省  | 610251(闽)  | |
江西省  | 610251(赣)  | |
山东省  | 610251(鲁)  | |
浙江省  | 610251(浙)  | |
食品卫生检验  | 湖南省  | 610308(湘)  | 
食品检测及管理  | 广西壮族自治区  | 610312(桂)  | 
河南省  | 610312(豫)  | |
湖南省  | 610312(湘)  | |
山东省  | 610312(鲁)  | |
浙江省  | 610312(浙)  | |
酿酒技术  | 湖北省  | 610313(鄂)  | 
粮油储藏与检测技术  | 辽宁省  | 610314(辽)  | 
乳品工艺  | 内蒙古自治区  | 610315(蒙)  | 
食品工艺与检测  | 重庆市  | 610317(渝)  | 
上海市  | 610317(沪)  | |
营养与食品卫生  | 上海市  | 610318(沪)  | 
畜产品加工与检测*  | 河南省  | 610321(豫)  | 
山东省  | 610321(鲁)  | |
电子出版技术  | 安徽省  | 610408(皖)  | 
版面编辑与校对  | 安徽省  | 610409(皖)  | 
北京市  | 610409(京)  | |
出版信息管理  | 安徽省  | 610410(皖)  | 
出版与电脑编辑技术  | 上海市  | 610411(沪)  | 
丝网工艺  | 河北省  | 610412(冀)  | 
产权交易与实务  | 内蒙古自治区  | 620113(蒙)  | 
信用管理*  | 辽宁省  | 620114(辽)  | 
浙江省  | 620114(浙)  | |
农村合作金融*  | 浙江省  | 620115(浙)  | 
广告经营与管理  | 辽宁省  | 620406(辽)  | 
企业资源计划管理  | 河北省  | 620506S(冀)  | 
招商管理  | 广西壮族自治区  | 620509(桂)  | 
采购供应管理  | 广西壮族自治区  | 620510(桂)  | 
项目管理  | 新疆维吾尔自治区  | 620551(新)  | 
维药学  | 新疆维吾尔自治区  | 630303S(新)  | 
中药鉴定与质量检测技术*  | 山西省  | 630304(晋)  | 
现代中药技术*  | 山西省  | 630305(晋)  | 
医疗仪器维修技术  | 江苏  | 630411(苏)  | 
实验动物技术*  | 江苏省  | 630413(苏)  | 
康复工程技术  | 上海市  | 630415(沪)  | 
临床工程技术  | 上海市  | 630416(沪)  | 
会展策划与管理  | 安徽省  | 640107(皖)  | 
北京市  | 640107(京)  | |
福建省  | 640107(闽)  | |
广东省  | 640107(粤)  | |
广西壮族自治区  | 640107(桂)  | |
河北省  | 640107(冀)  | |
河南省  | 640107(豫)  | |
黑龙江省  | 640107(黑)  | |
湖北省  | 640107(鄂)  | |
湖南省  | 640107(湘)  | |
吉林省  | 640107(吉)  | |
江苏省  | 640107(苏)  | |
江西省  | 640107(赣)  | |
内蒙古自治区  | 640107(蒙)  | |
山东省  | 640107(鲁)  | |
陕西省  | 640107(陕)  | |
上海市  | 640107(沪)  | |
四川省  | 640107(川)  | |
天津市  | 640107(津)  | |
云南省  | 640107(滇)  | |
浙江省  | 640107(浙)  | |
重庆市  | 640107(渝)  | |
历史文化旅游  | 山西省  | 640108(晋)  | 
休闲服务与管理  | 广西壮族自治区  | 640161(桂)  | 
山东省  | 640161(鲁)  | |
西餐工艺  | 江苏省  | 640221S(苏)  | 
山东省  | 640221S(鲁)  | |
陕西省  | 640221S(陕)  | |
四川省  | 640221S(川)  | |
妇女工作与管理  | 湖南省  | 650109(湘)  | 
体育场馆管理  | 北京市  | 650110(京)  | 
电子政务  | 北京市  | 650209(京)  | 
福建省  | 650209(闽)  | |
湖北省  | 650209(鄂)  | |
湖南省  | 650209(湘)  | |
吉林省  | 650209(吉)  | |
内蒙古自治区  | 650209(蒙)  | |
社会救助*  | 湖南省  | 650210(湘)  | 
国际质量管理体系认证  | 湖北省  | 650251(鄂)  | 
浙江省  | 650251(浙)  | |
应用西班牙语  | 北京市  | 660119(京)  | 
重庆市  | 660119(渝)  | |
河北省  | 660119(冀)  | |
湖南省  | 660119(湘)  | |
山东省  | 660119(鲁)  | |
上海市  | 660119(沪)  | |
天津市  | 660119(津)  | |
浙江省  | 660119(浙)  | |
应用阿拉伯语  | 甘肃省  | 660120(甘)  | 
广西壮族自治区  | 660120(桂)  | |
河北省  | 660120(冀)  | |
宁夏回族自治区  | 660120(宁)  | |
山东省  | 660120(鲁)  | |
山西省  | 660120(晋)  | |
上海市  | 660120(沪)  | |
浙江省  | 660120(浙)  | |
应用意大利语  | 辽宁省  | 660122(辽)  | 
应用越南语  | 广西壮族自治区  | 660130(桂)  | 
河北省  | 660130(冀)  | |
云南省  | 660130(滇)  | |
应用泰国语  | 广西壮族自治区  | 660131(桂)  | 
云南省  | 660131(滇)  | |
应用缅甸语*  | 云南省  | 660132(滇)  | 
应用柬埔寨语  | 广西壮族自治区  | 660133(桂)  | 
应用老挝语  | 云南省  | 660134(滇)  | 
中国少数民族语言文化  | 内蒙古自治区  | 660135(蒙)  | 
青海省  | 660135(青)  | |
四川省  | 660135(川)  | |
西藏自治区  | 660135(藏)  | |
书法教育  | 广西壮族自治区  | 660136(桂)  | 
山东省  | 660136(鲁)  | |
湖南省  | 660136(湘)  | |
茶文化  | 河南省  | 660137(豫)  | 
江西省  | 660137(赣)  | |
浙江省  | 660137(浙)  | |
综合文科教育  | 安徽省  | 660219(皖)  | 
广西壮族自治区  | 660219(桂)  | |
河北省  | 660219(冀)  | |
河南省  | 660219(豫)  | |
湖南省  | 660219(湘)  | |
吉林省  | 660219(吉)  | |
江苏省  | 660219(苏)  | |
江西省  | 660219(赣)  | |
辽宁省  | 660219(辽)  | |
宁夏回族自治区  | 660219(宁)  | |
西藏自治区  | 660219(藏)  | |
浙江省  | 660219(浙)  | |
综合理科教育  | 安徽省  | 660220(皖)  | 
广西壮族自治区  | 660220(桂)  | |
河北省  | 660220(冀)  | |
河南省  | 660220(豫)  | |
江苏省  | 660220(苏)  | |
内蒙古自治区  | 660220(蒙)  | |
宁夏回族自治区  | 660220(宁)  | |
计算机教育  | 安徽省  | 660221(皖)  | 
福建省  | 660221(闽)  | |
广东省  | 660221(粤)  | |
河北省  | 660221(冀)  | |
河南省  | 660221(豫)  | |
湖南省  | 660221(湘)  | |
内蒙古自治区  | 660221(蒙)  | |
山东省  | 660221(鲁)  | |
四川省  | 660221(川)  | |
云南省  | 660221(滇)  | |
应用心理学  | 河北省  | 660222(冀)  | 
河南省  | 660222(豫)  | |
湖南省  | 660222(湘)  | |
舞蹈教育  | 山西省  | 660227(晋)  | 
心理咨询与心理健康教育*  | 广西壮族自治区  | 660230(桂)  | 
艺术教育  | 湖南省  | 660242(湘)  | 
内蒙古自治区  | 660242(蒙)  | |
陕西省  | 660242(陕)  | |
科学教育  | 安徽省  | 660243(皖)  | 
河南省  | 660243(豫)  | |
湖北省  | 660243(鄂)  | |
湖南省  | 660243(湘)  | |
江西省  | 660243(赣)  | |
陕西省  | 660243(陕)  | |
四川省  | 660243(川)  | |
西藏自治区  | 660243(藏)  | |
武术  | 安徽省  | 660308(皖)  | 
河南省  | 660308(豫)  | |
湖南省  | 660308(湘)  | |
听力语言康复技术  | 北京市  | 660411(京)  | 
音乐康复技术  | 山西省  | 660412(晋)  | 
应用艺术设计  | 湖北省  | 670114(鄂)  | 
上海市  | 670114(沪)  | |
陶瓷艺术设计  | 江苏省  | 670115(苏)  | 
广告与会展  | 安徽省  | 670116(皖)  | 
江苏省  | 670116(苏)  | |
美术  | 北京市  | 670118(京)  | 
河北省  | 670118(冀)  | |
黑龙江省  | 670118(黑)  | |
舞台艺术设计  | 广西壮族自治区  | 670119(桂)  | 
湖南省  | 670119(湘)  | |
钟表设计  | 广东省  | 670121(粤)  | 
首饰设计*  | 广东省  | 670123(粤)  | 
皮具设计*  | 广东省  | 670124(粤)  | 
模特与礼仪  | 广西壮族自治区  | 670208(桂)  | 
钢琴调律*  | 河北省  | 670211(冀)  | 
乐器维护服务  | 辽宁省  | 670213(辽)  | 
上海市  | 670213(沪)  | |
钢琴伴奏  | 河北省  | 670214(冀)  | 
新闻与传播  | 河北省  | 670311(冀)  | 
湖北省  | 670311(鄂)  | |
江苏省  | 670311(苏)  | |
上海市  | 670311(沪)  | |
信息传播与策划  | 北京市  | 670312(京)  | 
福建省  | 670312(闽)  | |
湖南省  | 670312(湘)  | |
四川省  | 670312(川)  | |
传媒策划与管理  | 安徽省  | 670313(皖)  | 
湖北省  | 670313(鄂)  | |
江苏省  | 670313(苏)  | |
影视灯光艺术*  | 安徽省  | 670315(皖)  | 
数字传媒艺术*  | 广西壮族自治区  | 670318(桂)  | 
电视摄像  | 山西省  | 670330(晋)  | 
摄影  | 河北省  | 670331(冀)  | 
山西省  | 670331(晋)  | |
作曲技术  | 广东省  | 670332(粤)  | 
河北省  | 670332(冀)  | |
录音技术与艺术*  | 山西省  | 670334(晋)  | 
海关国际法律条约与公约  | 上海市  | 690106K(沪)  | 
检查事务*  | 河南省  | 690107K(豫)  | 
经济法律事务*  | 黑龙江省  | 690108K(黑)  | 
监狱管理*  | 黑龙江省  | 690204K(黑)  | 
山东省  | 690204K(鲁)  | |
劳教管理*  | 山东省  | 690205K(鲁)  | 
罪犯心理测量与矫正技术  | 湖南省  | 690307K(湘)  | 
云南省  | 690307K(滇)  | |
司法会计*  | 海南省  | 690308K(琼)  | 
涉毒人员矫治*  | 福建省  | 690309K(闽)  | 
云南省  | 690309K(滇)  | 
注:1、专业代码加有“K”者为国家控制专业,加有“S”者为在少数高校试点的专业,以上两类专业可全国招生;
   2、师范类目录外专业招生的院校应为“具有普通高等教育高职高专教育类专业招生资格的高等学校名单”范围内的院校。
   3、带“*”为2007年增设的新专业。